Приложение. Метрики Сквозной аналитики
| Группа метрик СА | 
 
  | Пояснение | 
| Популярное | Показы | Сумма показов Ваших рекламных объявлений | 
| Клики | Сумма кликов по всем Вашим рекламным объявлениям (баннеры, CPC-реклама и прочее) | |
| CTR | Отношение кликов к показам | |
| Расход | Ваши расходы на рекламу на площадках «Google Ads (бывш. AdWords, Реклама)» и «Яндекс.Директ» | |
| Сеансы | Количество посещений Вашего сайта | |
| Все обращения | Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС | |
| Лиды | Сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные звонки от новых Клиентов, Заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами, качественные ОЗ от новых Клиентов | |
| Стоимость лида | Расход/количество лидов | |
| Сделки созданные | Все созданные сделки в CRM | |
| Стоимость сделки | Расход на привлечение одной любой сделки | |
| Сделки в работе | Все сделки, успешно взятые продавцами в работу (только целевые обращения) | |
| Стоимость закрытой сделки | Стоимость привлечения продажи | |
| Прибыль | Выручка — расход | |
| Romi | Выручка/расход | |
| Данные из рекламных площадок | Показы | Сумма показов Ваших рекламных объявлений | 
| Клики | Сумма кликов по всем Вашим рекламным объявлениям (баннеры, CPC-реклама и прочее) | |
| Ctr | Отношение кликов к показам | |
| Расход | Ваши расходы на рекламу на площадках «Google Ads (бывш. AdWords, Реклама)» и «Яндекс.Директ» | |
| Стоимость клика | Расход/количество кликов | |
| Данные по сайту | Сеансы | Количество посещений Вашего сайт | 
| Отношение кликов к сеансам | Количество звонков от новых Клиентов | |
| Стоимость сеанса | Расход/количество сеансов | |
| Новые пользователи | Количество новых пользователей, посетивших сайт, за выбранные период | |
| Показатель отказов | Процент сеансов, в рамках которых посетитель посетил только одну страницу сайта и не совершил с ней никаких действий | |
| Глубина просмотра | Среднее количество страниц, просмотренных за сеанс | |
| Данные по обращениям | Звонки | Количество звонков на номера коллтрекинга | 
| Звонки от новых Клиентов | Количество звонков от новых Клиентов. | |
| Качественные звонки от новых Клиентов | Количество звонков от новых Клиентов, длительностью более X (задается в настройках коллтрекинга) секунд. | |
| Заявки с сайта | Количество заявок, поступивших с Вашего сайта | |
| Обратные звонки | Количество заказов ОЗ | |
| Обратные звонки от новых Клиентов | Сумма звонков новым Клиентам, совершенных по заказу ОЗ | |
| Качественные обратные звонки от новых Клиентов | Сумма звонков Клиентам, совершенных по заказу ОЗ группой продаж, продолжительностью более X (задается в настройках коллтрекинга) секунд | |
| Чаты | Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети мессенджеры | |
| Качественные чаты с новыми Клиентами | Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети мессенджеры в отдел продаж от новых Клиентов | |
| Чаты с новыми Клиентами | Количество обращений через чат на сайте, либо соц.сети мессенджеры в отдел продаж | |
| Все обращения | Количество заказов ОЗ, звонков на номера коллтрекинга, ЗС | |
| Конверсия сеансов в обращения | Процент сеансов с обращениями | |
| CPA | Расход/количество обращений | |
| Лиды | Сумма коммуникаций с потенциальным Клиентом: качественные звонки от новых Клиентов, Заявки с сайта, чаты с новыми Клиентами, качественные ОЗ от новых Клиентов | |
| CTR в лиды | Процент сеансов, приведших к формированию лида | |
| Стоимость лида | Расход/количество лидов | |
| Данные из CRM | Сделки созданные | Все созданные сделки в CRM | 
| Закрытые сделки | Все сделки, завершившиеся продажей | |
| Сделки отклоненные | Все сделки, по которым продажа не состоялась | |
| Сделки в работе | Все сделки, успешно взятые продавцами в работу (только целевые обращения) | |
| Выручка | Выручка по данным CRM | |
| Прибыль | Выручка — расход | |
| Romi | Выручка/расход | |
| Конверсия лидов в сделку | Процент лидов, завершившихся сделкой. | |
| Конверсия в целевые сделки | Процент лидов, завершившихся сделкой, взятой в работу | |
| % Успешно закрытых сделок | Воронка продаж — процент продаж от сделок, взятых в работу | |
| % Успешно закрытых сделок от общего числа | % Состоявшихся продаж от общего количества сделок, включая нецелевые | |
| % Не успешно закрытых сделок | Процент не реализованных сделок, от взятых в работу | |
| Стоимость сделки | Расход на привлечение одной любой сделки | |
| Стоимость сделки в работе | Стоимость привлечения целевого обращения (продавец взял сделку в работу) | |
| Стоимость закрытой сделки | Стоимость привлечения продажи | |
| Среднее время закрытия сделки | Время в днях, которое необходимо для закрытия сделки | |
| Среднее время обработки сделки | Время в днях, за которое продавец берет сделку в работу | |
| Конверсия обращение в сделку | Процент обращений в компанию, завершившихся сделкой. | |
| Конверсия лида в сделку | Процент лидов к сделкам | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            